商品紹介
1. 国内外で使用できます。 ※1、※2
2. 安全カバーを設置しないと動作しません。※3
3. ツール交換は、工具不要。
4. 本体の縦置き・横置きのどちらの設置使用も可能。
※1、※2: 取扱説明書は日本語のみ。アフターメンテナンスは国内にて対応いたします。
※3:安全カバーは左記の工具のみ取付確認済み。
(画像は横置きモデル:安全カバー付き)
こちらの製品はカタログがございませんので詳細は下記へお問い合わせください。
【主な機能】
●ラチェット解除「強/ 弱」切替スイッチ ●1STEP/2STEP切替スイッチ
●ポジション2(端子セット位置)追い込み ●ポジション3(圧着位置)追い込み
工具取付例
仕様
名 称 | 卓上型サーボ圧着機 |
電 源 | AC100V~220V(±10%) 国内/ 海外※1 |
消費電力 | 最大160W |
外形寸法※ | W361.2×D208.2×H153.6 (ゴム足・取手高さ含まず) |
質 量 | 本体のみ約10.7㎏ (安全カバー含む:手動圧着工具は含みません) |
最大圧着能力 | 約65kg |
使用環境温度 | 10~40℃ |
使用環境湿度 | 85%以下但し、結露なきこと |
最大加工速度 | 最大ストローク約179.5mm約1.6秒 |
適応圧着電線 | 4sq以下(電線/ 端子によっては不可) |
付属品 | 電源コード(3M)国内外対応※2、フットスイッチ(2M)、 安全カバー※3:下記対応表のツールのみ取付確認済み |
対応ハンドツール
メーカー | 品番 |
---|---|
DMC | AF8 (M22520/1-01) |
〃 | AFM8 (M22520/2-01) |
〃 | MH860( M22520/7-02) |
HARTING | 621205 |
RENNSTEIG | 8728 (MIL22520/7-01) |
〃 | 8738 (MIL22520/2-01) |
〃 | 8758 (MIL22520/1-01) |
〃 | 8726 (MIL22520-7-01) |
〃 | 8736 (MIL22520/2-01) |
〃 | 8756 (MIL22520/1-01) |
〃 | PEW12シリーズ |
〃 | PEW9シリーズ |
WAGO | Variocrimp 4 |
*上記以外のハンドツールについてはお問い合わせ下さい。
製品に関するお問合せ
お問合せ対象の製品名
卓上型サーボ圧着機 PSA-03